Struttura dei rake e dei blind
Rake
È una commissione applicata per le partite con soldi veri, in base alla seguente tabella.
Mano con rake
Una mano in cui a) un giocatore partecipa (ricevendo delle carte) e b) genera almeno €0,01 di rake per il suo gioco. Il rake generato si calcola dividendo il piatto totale per il numero di giocatori che hanno contribuito al piatto e viene distribuito in proporzione all’importo versato da ciascun giocatore nel piatto.
Tabella dei rake per le partite con soldi veri
| Con limite | |||
|---|---|---|---|
| Limiti | Numero di giocatori | Rake per piatto | Massimo |
| €250/500 | 2-3 | €1 per €100 | €2 |
| 4-10 | €1 per €100 | €5 | |
| €50/100 e oltre | 2-3 | €1 per €100 | €2 |
| 4-10 | €1 per €100 | €5 | |
| Da €15/30 a €30/60 | 2 | €0,50 per €20 | €1 |
| 3-4 | €1 per €20 | €2 | |
| 5-10 | €1 per €20 | €3 | |
| €5/10 e €10/20 | 2 | €0,50 per €10 | €1 |
| 3-4 | €0,50 per €10 | €2 | |
| 5-10 | €0,50 per €10 | €3 | |
| €3/6 | 2 | €0,50 per €10 | €1 |
| 3-4 | €0,50 per €10 | €2 | |
| 5-10 | €0,50 per €10 | €3 | |
| €2/4 | 2 | €0,25 per €5 | €1 |
| 3-4 | €0,25 per €5 | €2 | |
| 5-10 | €0,25 per €5 | €3 | |
| €1/2 | 2-10 | €0,50 per €1 | €1 |
| €0,25/€0,50 e €0,50/€1 | 2-10 | €0,05 per €1 | €1 |
| €0,10/€0,20 e €0,15/€0,30 | 2-10 | €0,01 per €0,20 | €0,50 |
| €0,02/€0,04 e €0,05/€0,10 | 2-10 | €0,01 per €0,20 | €0,50 |
| Partite Heads Up No Limit, Pot Limit, Fixed Limit | |||
|---|---|---|---|
| Limiti | Numero di giocatori | Rake per piatto | Massimo |
| Tutti | 2 | €0,05 per €1 | €1 |
| Partite con soldi veri No-Limit e Pot-Limit | |||
|---|---|---|---|
| Blind | Numbero di giocatori | Rake per piatto | Massimo |
| €15/30 e oltre | 2-3 | €0,05 per €1 | €2 |
| 4-10 | €0,05 per €1 | €5 | |
| Da €0,10/0,25 a €10/20 | 2 | €0,01 per €0,20 | €1 |
| 3-4 | €0,01 per €0,20 | €2 | |
| 5-10 | €0,01 per €0,20 | €3 | |
| Da €0,01/€0,02 a €0,05/€0,10 | 2-10 | €0,01 per €0,20 | €1 |
Quote di iscrizione ai tornei
Le quote d'iscrizione ai tornei variano in base al buy-in. In genere, la quota d'iscrizione a un torneo va dallo 0% al 25% del buy-in.
Per ogni torneo le quote d'iscrizione sono indicate nello schermo del buy-in.
Tutte le transazioni, inclusi i rake, sono in Euro.

