
18+. Si applicano le condizioni di partecipazione. Gioca responsabilmente.
Offerte
Classifica SPINS attuale
Qui potrai consultare l’attuale posizione per la classifica SPINS:
Ultimo aggiornamento: dom, giu 26º 2022, 8:29:54 am
Posizione | Punti | Screen name | Premi |
---|---|---|---|
1 | 76.98 | Zi_tonio01 | 5 Tournament Euros |
2 | 56.37 | Matteob | 3 Tournament Euros |
3 | 36.03 | Giordi996 | 2 Tournament Euros |
4 | 31.03 | Locoeldemito | 2 Tournament Euros |
5 | 29.7 | Diavolettablu | 2 Tournament Euros |
5 | 29.7 | Simo7616 | 2 Tournament Euros |
7 | 26.76 | Gianforex | 1 Tournament Euro |
8 | 26.48 | Simpas1970 | 1 Tournament Euro |
9 | 25.06 | Inged | 1 Tournament Euro |
10 | 21.94 | Cicwin | 1 Tournament Euro |
11 | 15.51 | Sabbrinaedenis | 1 Tournament Euro |
12 | 10.97 | Ilmonaco89 | 1 Tournament Euro |
12 | 10.97 | Schfrk65 | 1 Tournament Euro |
14 | 7.75 | Iapashow | 1 Tournament Euro |
14 | 7.75 | Lucalunesu | 1 Tournament Euro |
14 | 7.75 | Ciccio2498 | 1 Tournament Euro |
14 | 7.75 | Faraone733 | 1 Tournament Euro |
18 | 6.33 | Mortazza90 | 1 Tournament Euro |
18 | 6.33 | Sucolavita02 | 1 Tournament Euro |
18 | 6.33 | Jhonny_17 | 1 Tournament Euro |
Linee per pagina
1 – 20 of 20