
18+. Si applicano le condizioni di partecipazione. Gioca responsabilmente.
Offerte
Classifica SPINS attuale
Qui potrai consultare l’attuale posizione per la classifica SPINS:
Ultimo aggiornamento: Thu, Apr 22nd 2021, 10:03:28 am
Posizione | Punti | Screen name | Premi |
---|---|---|---|
1 | 196.94 | Cleanerrr | 5 Tournament Euros |
2 | 85.8 | Faraone733 | 3 Tournament Euros |
3 | 67.43 | Mafioso1088 | 2 Tournament Euros |
4 | 29.7 | Robivincio | 2 Tournament Euros |
5 | 25.06 | Diavolettablu | 2 Tournament Euros |
6 | 19 | Laudaleda | 1 Tournament Euro |
7 | 17.3 | Vwarm | 1 Tournament Euro |
8 | 14.09 | Rambo.. | 1 Tournament Euro |
9 | 10.97 | Delfino95 | 1 Tournament Euro |
10 | 6.33 | Lordshiva86 | 1 Tournament Euro |
10 | 6.33 | Stiamocalmi2 | 1 Tournament Euro |
10 | 6.33 | Tina29 | 1 Tournament Euro |
Linee per pagina
1 – 12 of 12