
18+. Soggetto a Condizioni.
Qui a Spins, sarai messo contro altri 2 giocatori per la possibilità di aggiudicarvi un montepremi del valore fino a 12.000 volte quello del buy-in.
Come funziona:
- Seleziona il tuo buy-in.
- Scegli il numero di partite che desideri giocare.
- Clicca su “Gioca ora”.
- Un sorteggio si svolgerà al tavolo per decidere quale sarà il montepremi totale.
Di seguito troverai la struttura dei premi e la probabilità di vincita per ciascun buy-in:
0,20 € buy-in & 10% di rake | ||||
---|---|---|---|---|
Moltiplicatore | 1° Premio | 2° Premio | 3° Premio | Frequenza (per 1.000.000) |
12.000 | 2.000 € | 200 € | 200 € | 1 |
240 | 40 € | 4 € | 4 € | 50 |
120 | 20 € | 2 € | 2 € | 100 |
25 | 5 € | 1.000 | ||
10 | 2 € | 5.000 | ||
5 | 1 € | 85.000 | ||
3 | 0,60 € | 346.302 | ||
2 | 0,40 € | 562.547 |
1 € buy-in & 9% di rake | ||||
---|---|---|---|---|
Moltiplicatore | 1° Premio | 2° Premio | 3° Premio | Frequenza (per 1.000.000) |
12.000 | 10.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1 |
240 | 200 € | 20 € | 20 € | 30 |
120 | 100 € | 10 € | 10 € | 75 |
25 | 25 € | 1.000 | ||
10 | 10 € | 5.000 | ||
5 | 5 € | 85.000 | ||
3 | 3 € | 384.012 | ||
2 | 2 € | 524.882 |
2 € buy-in & 9% di rake | ||||
---|---|---|---|---|
Moltiplicatore | 1° Premio | 2° Premio | 3° Premio | Frequenza (per 1.000.000) |
12.000 | 20.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 1 |
240 | 400 € | 40 € | 40 € | 30 |
120 | 200 € | 20 € | 20 € | 75 |
25 | 50 € | 1.000 | ||
10 | 20 € | 5.000 | ||
5 | 10 € | 85.000 | ||
3 | 6 € | 384.012 | ||
2 | 4 € | 524.882 |
5 € buy-in & 9% di rake | ||||
---|---|---|---|---|
Moltiplicatore | 1° Premio | 2° Premio | 3° Premio | Frequenza (per 1.000.000) |
12.000 | 50.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 1 |
240 | 1.000 € | 100 € | 100 € | 30 |
120 | 500 € | 50 € | 50 € | 75 |
25 | 125 € | 1.000 | ||
10 | 50 € | 5.000 | ||
5 | 25 € | 85.000 | ||
3 | 15 € | 384.012 | ||
2 | 10 € | 524.882 |
10 € buy-in & 8% di rake | ||||
---|---|---|---|---|
Moltiplicatore | 1° Premio | 2° Premio | 3° Premio | Frequenza (per 1.000.000) |
12.000 | 100.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 1 |
240 | 2.000 € | 200 € | 200 € | 30 |
120 | 1.000 € | 100 € | 100 € | 75 |
25 | 250 € | 1.000 | ||
10 | 100 € | 5.000 | ||
5 | 50 € | 85.000 | ||
3 | 30 € | 494.882 | ||
2 | 20 € | 494.880 |
I tornei SPINS con 25 € di buy-in non sono al momento disponibili, peró torneranno presto!
25 € buy-in & 7% di rake | ||||
---|---|---|---|---|
Moltiplicatore | 1° Premio | 2° Premio | 3° Premio | Frequenza (per 1.000.000) |
12.000 | 250.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 1 |
240 | 5.000 € | 500 € | 500 € | 30 |
120 | 2.500 € | 250 € | 250 € | 75 |
25 | 650 € | 1.000 | ||
10 | 250 € | 5.000 | ||
5 | 125 € | 85.000 | ||
3 | 75 € | 444.012 | ||
2 | 50 € | 464.882 |